(Stand: Januar 2023 / Änderungen möglich)
Samstag, 17.06.2023
15.00 bis 18.00 Uhr:
Ausgabe der Startunterlagen in der Mehrzweckhalle der Stadtwerke
(Eingang über die Straße „Am Mittelhafen“)

Sonntag, 18.06.2023
ab 7:30 Uhr:
Ausgabe der Startunterlagen
ab 8:00 Uhr:
Check-in Olympische Distanz (OD) und Volksdistanz (VD)
10:00 Uhr: | 1. Start Olympische Distanz Startnummer: 100 – 299 | (royalblau Badekappe) |
10:30 Uhr: | 2. Start Olympische Distanz Startnummer: 300 – 499 | (gelbe Badekappen) |
11:00 Uhr | Oberliga Männer NRWTV (Kurzdistanz) | (eigene Badekappen, Badekappenpflicht!) |
11:45 Uhr | Oberliga Damen NRWTV (Sprintdistanz) | (eigene Badekappen, Badekappenpflicht!) |
12:00 Uhr: | Landesliga Mitte NRWTV (Sprintdistanz) | (eigene Badekappen, Badekappenpflicht!) |
12:30 Uhr: | 1. Start Volksdistanz (Einzel) Startnummer: 1000 – 1199 | (skyblue Badekappen) |
12:45 Uhr: | 2. Start Volksdistanz (Einzel) Startnummer: 1200 – 1399 | (schwarz Badekappen) |
13:00 Uhr: | 3. Start Volksdistanz (Einzel) Startnummer: 1400 – 1599 | (pinke Badekappen) |
13:15 Uhr: | 4. Start Volksdistanz (Einzel) Startnummer: 1600 – 1799 | (grün Badekappen) |
13:30 Uhr: | 5. Start Volksdistanz (Staffel+ Einzel) Startnummer: 1800 – 1999 | (orange Badekappen) |
13:45 Uhr | Feuerwehrmeisterschaften (Sprintdistanz) Startnummer: 500 – 600 | (rote Badekappen) |
14:00 Uhr:
Siegerehrung (OD),
14:30 Uhr:
Siegerehrung Liga
15:45 Uhr:
Siegerehrung VD, Staffel und Feuerwehr
bis 16:00 Uhr:
Checkout Wechselzone